Pirelli
Scorpion Verde All Season
255/60 R18 112 H
Wysyłka Gratis
Dostawa 05.02.2025r.
- Indeks nośności:
- 112 (do 1120 kg)
- Indeks prędkości:
- H (do 210km/h)
- Data produkcji:
- 2020
- Kraj produkcji:
- Brak informacji
- Opór toczenia
-
- Hamowanie na mokrej nawierzchni
-
- Hałas zewnętrzny
-
- Ocena kierowców
255/60 R18 112 H
- 255/60 R18 112 H
- 255/55 R19 111 H
- 235/60 R18 103 H
- 215/65 R16 98 H
- 235/65 R17 108 V
- 225/60 R17 103 H
- 235/60 R16 100 H
- 235/60 R18 103 H
- 215/65 R17 99 V
- 235/60 R18 103 V
- 285/60 R18 120 V
- 235/55 R19 101 H
- 235/50 R18 97 V
- 235/55 R19 105 V
- 235/60 R18 107 V
- 255/55 R18 105 V
- 235/60 R18 103 V
- 255/55 R18 109 H
- 255/55 R20 110 Y
- 225/60 R17 103 H
- 235/55 R19 105 V
- 225/60 R17 99 H
- 215/65 R16 98 V
- 235/55 R19 105 V
- 255/55 R19 111 H
- 235/65 R19 109 V
- 235/60 R18 103 V
- 245/45 R19 102 W
- 235/50 R18 97 H
- 235/55 R19 101 V
- 235/55 R19 101 V
- 245/45 R20 103 V
- 255/55 R20 110 W
- 285/50 R20 116 V
- 255/50 R19 107 H
- 255/60 R19 113 V
- 245/45 R20 99 V
- 235/55 R18 104 V
- 255/50 R19 107 H
- 275/45 R20 110 V
- 275/50 R20 109 H
- 255/45 R20 101 H
- 275/45 R21 110 W
- 255/55 R20 110 W
- 265/50 R20 107 V
- 285/50 R20 116 V
- 265/45 R20 108 H
- 275/45 R21 110 Y
- 255/50 R19 103 V
- 255/45 R20 101 H
- 275/45 R21 110 W
- 265/50 R19 110 W
- 275/45 R21 110 W
- 265/50 R19 110 V
- 295/35 R21 103 V
- 275/45 R20 110 V
- 275/50 R19 112 V
- 275/40 R21 107 V
- 255/55 R19 111 V
- 275/40 R21 107 V
- 295/35 R21 107 W
- 265/45 R20 108 W
- 275/40 R21 107 V
- 265/45 R20 104 V
- 275/45 R20 110 V
- 295/40 R20 106 V
- 295/40 R20 110 W
- 285/40 R21 109 V
- 275/40 R22 108 Y
- 265/40 R21 105 W
- 255/55 R20 110 W
- 265/40 R21 101 V
- 285/40 R21 109 V
- 275/45 R20 110 V
- 295/40 R20 106 V
- 295/45 R20 110 Y
- 315/35 R21 111 V
- 305/40 R20 112 V
- 285/45 R21 113 W
- 315/35 R21 111 V
- 315/35 R21 111 V
- 285/45 R21 113 W
279zł
Nasza cena brutto
+
-
Kup teraz
Oferta dostępnych rozmiarów tego modelu
Nazwa
Rozmiar
Indeksy
Cena
Sztuk
Opis
opony
-
Rozmiar opony, którą aktualnie oglądasz to:
255/60 R18.
Jej indeks prędkości - H - oznacza, że maksymalna prędkość, z jaką możesz jechać na tej oponie wynosi 210 km/h, a indeks nośności - 112 - że maksymalne obciążenie, jakie może wytrzymać wynosi 1120 kg.
-
Całoroczne opony Pirelli Scorpion Verde All Season przeznaczone są do użycia w samochodach z napędem na cztery koła. Opona skierowana jest do tych kierowców, którzy szukają wysokich przebiegów, komfortu i bezpieczeństwa na różnych typach nawierzchni, w tym off-road.
Asymetryczny bieżnik – liczne obwodowo ułożone lamele i zagęszczenia poprawiają stabilność i przyczepność opon na różnych nawierzchniach w okresie zimowym.
Szerokie rowki obwodowe – wspierają kontrolę i odpowiadają za szybkie odprowadzanie wody.
Zoptymalizowany profil i mieszanka w technologii Green Performance – dają niższe opory toczenia i wagę dla jeszcze lepszych przebiegów i zmniejszonego zużycia paliwa.