Hankook
Ventus S1 Evo3 SUV K127A
215/50 R18 92 W
Wysyłka Gratis
Dostawa 04.11.2024r.
- Indeks nośności:
- 92 (do 630 kg)
- Indeks prędkości:
- W (do 270km/h)
- Data produkcji:
- 2023
- Kraj produkcji:
- Brak informacji
- Opór toczenia
-
- Hamowanie na mokrej nawierzchni
-
- Hałas zewnętrzny
-
- Ocena kierowców
215/50 R18 92 W
- 215/50 R18 92 W
- 235/55 R18 104 W
- 255/55 R18 109 W
- 275/50 R19 112 W
- 235/55 R18 104 W
- 235/50 R18 101 H
- 235/55 R17 99 V
- 235/55 R19 105 W
- 235/50 R18 97 V
- 235/60 R18 103 W
- 255/55 R18 109 Y
- 235/55 R19 101 V
- 235/50 R19 103 W
- 215/50 R18 92 W
- 265/55 R19 113 Y
- 255/55 R19 111 W
- 235/55 R19 105 W
- 235/50 R19 103 W
- 295/45 R19 113 Y
- 235/65 R18 110 V
- 235/65 R19 109 V
- 245/45 R20 103 Y
- 265/55 R19 113 W
- 255/50 R19 107 W
- 275/55 R19 111 W
- 255/45 R20 105 Y
- 235/55 R20 105 W
- 275/45 R19 108 Y
- 275/40 R20 106 Y
- 245/45 R20 103 Y
- 295/35 R22 108 Y
- 235/50 R20 104 Y
- 285/45 R19 111 Y
- 235/45 R20 100 Y
- 235/55 R20 105 W
- 285/45 R20 112 Y
- 275/50 R21 113 W
- 225/40 R20 94 Y
- 325/35 R20 108 Y
- 275/45 R20 110 Y
- 255/40 R22 103 Y
- 295/40 R20 110 Y
- 255/50 R20 109 W
- 295/35 R21 107 Y
- 255/45 R20 105 Y
- 245/50 R20 105 V
- 265/50 R19 110 W
- 275/40 R21 107 Y
- 265/40 R21 105 Y
- 265/45 R20 108 Y
- 275/45 R21 110 Y
- 285/40 R20 108 Y
- 245/45 R21 104 Y
- 295/40 R21 111 Y
- 255/40 R21 102 Y
- 255/55 R20 110 W
- 265/45 R21 108 Y
- 265/40 R22 106 Y
- 265/50 R20 111 W
- 255/35 R21 98 Y
- 265/35 R22 102 Y
- 285/35 R21 105 Y
- 275/40 R22 107 Y
- 275/35 R22 104 Y
- 295/45 R20 114 Y
- 275/50 R20 113 W
- 275/55 R20 117 W
- 285/40 R21 109 Y
- 285/45 R22 114 Y
- 295/30 R22 103 Y
- 285/50 R20 116 W
- 315/40 R21 115 Y
- 285/50 R20 116 W
- 315/35 R20 110 Y
- 285/35 R22 106 Y
- 305/40 R20 112 Y
- 285/45 R21 113 Y
- 285/35 R23 107 Y
- 325/30 R21 108 Y
- 315/35 R22 111 Y
- 295/35 R23 108 Y
- 295/40 R22 112 Y
- 285/45 R21 113 Y
- 315/35 R21 111 Y
- 295/35 R23 108 Y
- 315/30 R22 107 Y
- 325/35 R22 114 Y
- 285/40 R22 110 Y
- 275/50 R22 115 W
- 285/35 R23 107 Y
- 285/40 R22 110 Y
- 305/35 R22 110 Y
- 285/35 R23 107 Y
- 305/30 R22 105 Y
493zł
Nasza cena brutto
+
-
Kup teraz
Oferta dostępnych rozmiarów tego modelu
Nazwa
Rozmiar
Indeksy
Cena
Sztuk
Opis
opony
-
Rozmiar opony, którą aktualnie oglądasz to:
215/50 R18.
Jej indeks prędkości - W - oznacza, że maksymalna prędkość, z jaką możesz jechać na tej oponie wynosi 270 km/h, a indeks nośności - 92 - że maksymalne obciążenie, jakie może wytrzymać wynosi 630 kg.
-
Brak opisu