Yokohama
Advan Neova AD08RS
205/50 R16 87 V
Wysyłka Gratis
Dostawa 22.11.2024r.
- Indeks nośności:
- 87 (do 545 kg)
- Indeks prędkości:
- V (do 240km/h)
- Data produkcji:
- 2022
- Kraj produkcji:
- Brak informacji
- Opór toczenia
-
- Hamowanie na mokrej nawierzchni
-
- Hałas zewnętrzny
-
- Ocena kierowców
205/50 R16 87 V
- 205/50 R16 87 V
- 225/45 R16 89 W
- 195/50 R15 82 V
- 205/50 R15 86 V
- 205/55 R16 91 V
- 205/45 R16 83 W
- 215/45 R17 87 W
- 195/55 R15 85 V
- 205/45 R17 84 W
- 245/45 R18 96 W
- 205/50 R16 87 V
- 235/45 R17 94 W
- 225/40 R18 88 W
- 225/45 R17 91 W
- 245/40 R17 91 W
- 215/45 R16 86 W
- 235/40 R17 90 W
- 255/40 R18 95 W
- 235/40 R18 91 W
- 255/35 R18 90 W
- 225/35 R19 88 W
- 255/35 R19 92 W
- 225/50 R16 92 V
- 225/45 R18 91 W
- 235/35 R19 87 W
486zł
Nasza cena brutto
+
-
Kup teraz
Oferta dostępnych rozmiarów tego modelu
Nazwa
Rozmiar
Indeksy
Cena
Sztuk
Opis
opony
-
Rozmiar opony, którą aktualnie oglądasz to:
205/50 R16.
Jej indeks prędkości - V - oznacza, że maksymalna prędkość, z jaką możesz jechać na tej oponie wynosi 240 km/h, a indeks nośności - 87 - że maksymalne obciążenie, jakie może wytrzymać wynosi 545 kg.
-
Brak opisu