Toyo
Celsius AS2
195/65 R15 91 H
Wysyłka Gratis
Dostawa 3-4 dni robocze
- Indeks nośności:
- 91 (do 615 kg)
- Indeks prędkości:
- H (do 210km/h)
- Kraj produkcji:
- Brak informacji
- Opór toczenia
-
- Hamowanie na mokrej nawierzchni
-
- Hałas zewnętrzny
-
- Ocena kierowców
195/65 R15 91 H
- 195/65 R15 91 H
- 185/65 R15 92 V
- 185/60 R15 88 V
- 205/55 R16 91 H
- 205/60 R16 96 V
- 185/55 R15 82 H
- 175/55 R15 77 T
- 225/45 R17 94 W
- 195/55 R15 89 V
- 195/45 R16 84 V
- 245/45 R18 100 Y
- 205/55 R16 94 V
- 205/60 R16 96 V
- 195/55 R16 91 V
- 185/60 R15 88 V
- 225/40 R18 92 Y
- 215/65 R16 102 V
- 175/55 R15 77 T
- 185/55 R16 87 V
- 195/60 R16 93 V
- 185/55 R15 82 H
- 235/45 R17 97 Y
- 215/60 R16 99 V
- 215/55 R16 93 V
- 205/55 R17 95 W
- 215/60 R17 100 V
- 215/65 R16 102 V
- 235/55 R18 104 V
- 215/45 R17 91 W
- 225/55 R16 99 W
- 185/55 R16 87 V
- 195/55 R15 89 V
- 215/55 R17 98 W
- 215/50 R19 93 T
- 205/50 R17 93 Y
- 205/45 R17 88 W
- 225/60 R17 103 V
- 235/65 R17 108 W
- 225/55 R17 101 W
- 215/55 R18 99 V
- 225/55 R18 102 V
- 225/65 R17 106 V
- 215/45 R16 90 V
- 205/50 R17 93 W
- 225/50 R17 98 Y
- 225/60 R18 104 V
- 235/55 R18 104 V
- 235/40 R18 95 Y
- 245/40 R18 97 Y
- 225/65 R17 106 V
- 215/50 R17 95 W
- 235/55 R17 103 W
- 255/55 R18 109 W
- 225/45 R18 95 Y
- 235/45 R18 98 Y
- 205/55 R17 95 W
- 215/45 R16 90 V
- 215/50 R18 92 W
- 235/60 R18 107 W
- 225/50 R18 99 W
- 235/50 R18 101 V
- 225/50 R17 98 Y
- 235/55 R19 105 W
- 235/35 R19 91 Y
- 245/45 R18 100 Y
- 245/45 R17 99 Y
- 215/55 R17 98 W
- 215/55 R18 99 V
- 215/45 R20 95 T
- 255/40 R19 100 Y
- 225/55 R18 102 V
- 255/50 R19 107 W
- 225/55 R17 101 W
- 225/55 R16 99 W
- 235/40 R19 96 Y
- 245/40 R20 99 Y
- 275/40 R20 106 Y
- 175/60 R16 86 H
- 245/45 R20 103 W
- 225/55 R19 99 V
- 255/45 R20 105 W
- 275/45 R20 110 Y
- 265/45 R20 108 Y
- 255/40 R20 101 Y
283zł
Nasza cena brutto
+
-
Kup teraz
Oferta dostępnych rozmiarów tego modelu
Nazwa
Rozmiar
Indeksy
Cena
Sztuk
Opis
opony
-
Rozmiar opony, którą aktualnie oglądasz to:
195/65 R15.
Jej indeks prędkości - H - oznacza, że maksymalna prędkość, z jaką możesz jechać na tej oponie wynosi 210 km/h, a indeks nośności - 91 - że maksymalne obciążenie, jakie może wytrzymać wynosi 615 kg.
-
Brak opisu