RoadX
RX Frost WU01
215/45 R17 87 V
Wysyłka Gratis
Dostawa 04.04.2025r.
- Indeks nośności:
- 87 (do 545 kg)
- Indeks prędkości:
- V (do 240km/h)
- Data produkcji:
- 2024
- Kraj produkcji:
- Brak informacji
- Opór toczenia
-
- Hamowanie na mokrej nawierzchni
-
- Hałas zewnętrzny
-
- Ocena kierowców
215/45 R17 87 V
- 215/45 R17 87 V
- 225/45 R17 91 V
- 225/40 R18 92 V
- 225/40 R18 92 V
- 215/60 R16 99 H
- 225/45 R17 94 V
- 235/45 R17 94 V
- 205/50 R17 89 V
- 225/55 R16 99 H
- 225/50 R17 98 V
- 225/55 R17 101 V
- 235/40 R18 95 V
- 215/55 R17 98 V
- 245/45 R18 100 H
- 225/65 R17 102 T
- 235/45 R18 98 H
- 215/45 R17 87 V
- 235/55 R17 99 H
- 245/55 R19 103 V
- 255/55 R18 109 H
- 215/55 R16 97 H
- 205/45 R17 88 V
- 245/40 R18 97 H
- 265/65 R17 112 S
- 275/40 R20 106 V
- 225/55 R17 97 V
- 255/40 R19 100 V
- 235/55 R18 104 H
- 245/40 R19 98 H
- 275/35 R19 100 H
- 225/40 R19 93 V
- 255/50 R19 107 H
- 255/35 R19 96 H
- 275/45 R20 110 V
229zł
Nasza cena brutto
+
-
Kup teraz
Oferta dostępnych rozmiarów tego modelu
Nazwa
Rozmiar
Indeksy
Cena
Sztuk
Opis
opony
-
Rozmiar opony, którą aktualnie oglądasz to:
215/45 R17.
Jej indeks prędkości - V - oznacza, że maksymalna prędkość, z jaką możesz jechać na tej oponie wynosi 240 km/h, a indeks nośności - 87 - że maksymalne obciążenie, jakie może wytrzymać wynosi 545 kg.
-
Brak opisu