Pirelli
Cinturato All Season SF2
175/65 R15 84 H
Wysyłka Gratis
Dostawa 05.12.2024r.
- Indeks nośności:
- 84 (do 500 kg)
- Indeks prędkości:
- H (do 210km/h)
- Data produkcji:
- 2024
- Kraj produkcji:
- Brak informacji
- Opór toczenia
-
- Hamowanie na mokrej nawierzchni
-
- Hałas zewnętrzny
-
- Ocena kierowców
175/65 R15 84 H
- 175/65 R15 84 H
- 185/60 R15 88 V
- 205/55 R16 94 V
- 195/55 R20 95 H
- 215/40 R17 87 V
- 215/65 R16 102 V
- 195/60 R16 93 V
- 225/50 R17 98 W
- 175/65 R15 84 H
- 225/50 R17 98 W
- 215/65 R17 103 V
- 205/50 R17 93 W
- 195/60 R16 93 V
- 225/65 R17 106 V
- 255/35 R18 94 Y
- 195/55 R20 95 H
- 225/60 R18 104 V
- 235/50 R19 103 W
- 225/55 R18 102 V
- 245/45 R18 100 Y
- 235/50 R19 103 W
- 215/65 R17 103 V
- 225/50 R17 98 W
- 185/65 R15 92 V
- 185/60 R15 88 V
- 225/50 R18 99 W
- 255/35 R19 96 Y
- 235/60 R16 100 H
- 225/45 R17 94 W
- 225/40 R18 92 Y
- 205/55 R19 97 V
- 225/45 R18 95 Y
- 225/45 R19 96 W
- 225/40 R18 92 Y
- 215/45 R20 95 T
- 235/55 R18 104 V
- 245/40 R19 98 Y
- 215/65 R16 102 V
- 245/35 R19 93 Y
- 215/65 R17 103 V
- 235/45 R19 99 Y
- 245/40 R18 97 Y
- 245/35 R19 93 Y
- 205/60 R16 96 V
- 195/55 R16 91 V
- 235/45 R17 97 Y
- 215/60 R17 100 V
- 225/50 R18 99 W
- 215/55 R16 97 V
- 225/55 R19 99 V
- 225/50 R17 98 W
- 225/60 R17 103 V
- 245/40 R19 98 Y
- 215/50 R17 95 W
- 235/55 R17 103 V
- 215/50 R19 93 T
- 215/45 R20 95 T
- 215/55 R18 99 V
- 215/45 R16 90 V
- 225/60 R18 104 V
- 255/45 R19 100 T
- 215/55 R17 98 W
- 215/50 R18 92 W
- 235/50 R19 103 W
- 235/45 R18 98 Y
- 205/55 R17 95 V
- 225/40 R19 93 Y
- 235/35 R19 91 Y
- 235/40 R19 96 Y
- 235/50 R19 99 T
399zł
Nasza cena brutto
+
-
Kup teraz
Oferta dostępnych rozmiarów tego modelu
Nazwa
Rozmiar
Indeksy
Cena
Sztuk
Opis
opony
-
Rozmiar opony, którą aktualnie oglądasz to:
175/65 R15.
Jej indeks prędkości - H - oznacza, że maksymalna prędkość, z jaką możesz jechać na tej oponie wynosi 210 km/h, a indeks nośności - 84 - że maksymalne obciążenie, jakie może wytrzymać wynosi 500 kg.
-
Brak opisu