Goodyear
Eagle F1 SuperSport
225/40 R18 92 Y
Wysyłka Gratis
Dostawa 30.01.2025r.
- Indeks nośności:
- 92 (do 630 kg)
- Indeks prędkości:
- Y (do 300km/h)
- Data produkcji:
- 2024
- Kraj produkcji:
- Brak informacji
- Opór toczenia
-
- Hamowanie na mokrej nawierzchni
-
- Hałas zewnętrzny
-
- Ocena kierowców
225/40 R18 92 Y
- 225/40 R18 92 Y
- 225/40 R18 92 Y
- 225/40 R18 92 Y
- 225/40 R18 92 Y
- 235/40 R18 95 Y
- 225/40 R18 92 Y
- 225/40 R18 92 Y
- 245/40 R18 97 Y
- 205/40 R18 86 Y
- 225/45 R18 91 Y
- 235/35 R19 91 Y
- 225/40 R19 93 Y
- 295/30 R20 101 Y
- 225/45 R18 95 Y
- 235/35 R19 91 Y
- 255/35 R18 94 Y
- 205/40 R18 86 Y
- 255/35 R19 96 Y
- 255/40 R19 100 Y
- 255/40 R19 100 Y
- 255/40 R19 100 Y
- 255/35 R20 97 Y
- 255/35 R20 97 Y
- 255/35 R20 97 Y
- 255/35 R20 97 Y
- 245/40 R19 98 Y
- 225/40 R20 94 Y
- 275/35 R18 99 Y
- 265/35 R19 98 Y
- 245/35 R21 96 Y
- 275/30 R19 96 Y
- 275/35 R19 100 Y
- 245/30 R19 89 Y
- 235/35 R20 92 Y
- 295/30 R21 102 Y
- 255/40 R18 99 Y
- 245/35 R19 93 Y
- 225/35 R20 90 Y
- 245/40 R20 99 Y
- 295/30 R21 102 Y
- 255/40 R20 101 Y
- 255/30 R20 92 Y
- 275/45 R21 110 H
- 255/35 R18 94 Y
- 255/40 R20 101 Y
- 305/30 R20 103 Y
- 245/40 R21 100 Y
- 275/35 R20 102 Y
- 275/40 R18 103 Y
- 265/35 R19 98 Y
- 265/30 R19 93 Y
- 295/30 R20 101 Y
- 245/35 R20 95 Y
- 245/30 R20 90 Y
- 275/45 R21 110 H
- 245/35 R20 98 Y
- 265/35 R20 99 Y
- 295/40 R21 111 Y
- 255/35 R20 97 Y
- 275/35 R19 100 Y
- 295/30 R21 102 Y
- 255/35 R20 97 Y
- 295/30 R20 101 Y
- 285/30 R19 98 Y
- 265/30 R20 94 Y
- 245/45 R20 103 Y
- 275/30 R20 97 Y
- 285/30 R20 99 Y
- 285/35 R19 103 Y
- 235/40 R19 96 Y
- 245/40 R21 100 Y
- 235/30 R20 88 Y
- 255/30 R21 93 Y
- 265/40 R20 104 Y
- 295/35 R22 108 Y
- 255/45 R21 106 Y
- 275/35 R21 103 Y
- 245/35 R20 95 Y
- 295/35 R20 105 Y
- 275/40 R18 103 Y
- 265/30 R21 96 Y
- 255/40 R22 103 Y
- 295/30 R19 100 Y
- 245/35 R20 95 Y
- 265/35 R20 99 Y
- 295/30 R22 103 Y
- 295/35 R20 105 Y
- 285/30 R22 101 Y
- 285/30 R19 98 Y
- 285/30 R21 100 Y
- 255/35 R21 98 Y
- 315/30 R21 105 Y
- 295/30 R21 102 Y
- 245/35 R20 98 Y
- 275/30 R21 98 Y
- 315/30 R22 107 Y
- 275/35 R21 103 Y
- 325/30 R21 108 Y
- 305/30 R21 104 Y
496zł
Nasza cena brutto
+
-
Kup teraz
Oferta dostępnych rozmiarów tego modelu
Nazwa
Rozmiar
Indeksy
Cena
Sztuk
Opis
opony
-
Rozmiar opony, którą aktualnie oglądasz to:
225/40 R18.
Jej indeks prędkości - Y - oznacza, że maksymalna prędkość, z jaką możesz jechać na tej oponie wynosi 300 km/h, a indeks nośności - 92 - że maksymalne obciążenie, jakie może wytrzymać wynosi 630 kg.
-
Brak opisu