Goodride SW608

Goodride SW608 195/65 R15 91 H

Wysyłka Gratis
Dostawa 3-4 dni robocze
Indeks nośności:
91 (do 615 kg)
Indeks prędkości:
H (do 210km/h)
Kraj produkcji:
Brak informacji
Opór toczenia
Hamowanie na mokrej nawierzchni
Hałas zewnętrzny
Ocena kierowców
304 Nasza cena brutto
+ -
Kup teraz

Oferta dostępnych rozmiarów tego modelu

Nazwa Rozmiar Indeksy Cena Sztuk
Goodride SW608 175/70 R14 84 T 208 zł/szt. - + Kup teraz
Goodride SW608 185/65 R14 86 H 215 zł/szt. - + Kup teraz
Goodride SW608 155/70 R13 75 T 228 zł/szt. - + Kup teraz
Goodride SW608 175/70 R13 82 T 229 zł/szt. - + Kup teraz
Goodride SW608 155/80 R13 79 T 240 zł/szt. - + Kup teraz
Goodride SW608 175/65 R14 82 H 247 zł/szt. - + Kup teraz
Goodride SW608 185/70 R14 88 T 248 zł/szt. - + Kup teraz
Goodride SW608 165/70 R13 79 T 249 zł/szt. - + Kup teraz
Goodride SW608 185/60 R14 82 H 259 zł/szt. - + Kup teraz
Goodride SW608 155/65 R14 75 T 274 zł/szt. - + Kup teraz
Goodride SW608 185/55 R15 86 V 276 zł/szt. - + Kup teraz
Goodride SW608 175/65 R15 84 T 277 zł/szt. - + Kup teraz
Goodride SW608 165/70 R14 81 T 281 zł/szt. - + Kup teraz
Goodride SW608 195/70 R14 91 T 283 zł/szt. - + Kup teraz
Goodride SW608 195/60 R15 88 H 290 zł/szt. - + Kup teraz
Goodride SW608 185/60 R15 88 H 303 zł/szt. - + Kup teraz
Goodride SW608 195/65 R15 91 H 304 zł/szt. - + Kup teraz
Goodride SW608 185/65 R15 88 H 304 zł/szt. - + Kup teraz
Goodride SW608 195/55 R15 89 H 308 zł/szt. - + Kup teraz
Goodride SW608 205/45 R17 88 H 308 zł/szt. - + Kup teraz
Goodride SW608 205/40 R17 84 V 309 zł/szt. - + Kup teraz
Goodride SW608 175/65 R14 82 T 313 zł/szt. - + Kup teraz
Goodride SW608 215/40 R17 87 V 316 zł/szt. - + Kup teraz
Goodride SW608 225/60 R16 98 H 317 zł/szt. - + Kup teraz
Goodride SW608 225/40 R18 92 V 318 zł/szt. - + Kup teraz
Goodride SW608 245/40 R17 95 V 327 zł/szt. - + Kup teraz
Goodride SW608 195/50 R16 88 H 329 zł/szt. - + Kup teraz
Goodride SW608 215/65 R16 98 H 333 zł/szt. - + Kup teraz
Goodride SW608 235/45 R17 97 H 335 zł/szt. - + Kup teraz
Goodride SW608 225/35 R19 88 V 339 zł/szt. - + Kup teraz
Goodride SW608 215/55 R16 97 H 341 zł/szt. - + Kup teraz
Goodride SW608 195/60 R14 86 H 341 zł/szt. - + Kup teraz
Goodride SW608 215/60 R16 99 H 342 zł/szt. - + Kup teraz
Goodride SW608 205/55 R16 91 H 342 zł/szt. - + Kup teraz
Goodride SW608 225/45 R18 95 V 345 zł/szt. - + Kup teraz
Goodride SW608 225/50 R16 96 V 347 zł/szt. - + Kup teraz
Goodride SW608 225/50 R17 98 H 348 zł/szt. - + Kup teraz
Goodride SW608 195/60 R14 86 H 349 zł/szt. - + Kup teraz
Goodride SW608 195/55 R16 87 H 355 zł/szt. - + Kup teraz
Goodride SW608 215/45 R17 91 V 359 zł/szt. - + Kup teraz
Goodride SW608 235/45 R18 98 V 360 zł/szt. - + Kup teraz
Goodride SW608 195/65 R15 91 T 360 zł/szt. - + Kup teraz
Goodride SW608 225/55 R16 99 H 361 zł/szt. - + Kup teraz
Goodride SW608 245/40 R18 97 V 364 zł/szt. - + Kup teraz
Goodride SW608 245/30 R20 90 V 364 zł/szt. - + Kup teraz
Goodride SW608 205/60 R16 92 H 375 zł/szt. - + Kup teraz
Goodride SW608 245/45 R18 100 V 382 zł/szt. - + Kup teraz
Goodride SW608 245/50 R18 104 V 384 zł/szt. - + Kup teraz
Goodride SW608 225/55 R17 101 V 384 zł/szt. - + Kup teraz
Goodride SW608 225/60 R18 104 V 387 zł/szt. - + Kup teraz
Goodride SW608 185/65 R15 88 T 392 zł/szt. - + Kup teraz
Goodride SW608 225/45 R17 94 V 403 zł/szt. - + Kup teraz
Goodride SW608 235/40 R18 95 V 405 zł/szt. - + Kup teraz
Goodride SW608 225/45 R17 94 V 406 zł/szt. - + Kup teraz
Goodride SW608 235/65 R17 108 H 407 zł/szt. - + Kup teraz
Goodride SW608 175/65 R15 84 T 410 zł/szt. - + Kup teraz
Goodride SW608 215/70 R15 98 H 413 zł/szt. - + Kup teraz
Goodride SW608 205/65 R15 94 H 421 zł/szt. - + Kup teraz
Goodride SW608 205/55 R16 91 H 426 zł/szt. - + Kup teraz
Goodride SW608 205/45 R17 88 H 426 zł/szt. - + Kup teraz
Goodride SW608 245/45 R19 102 V 428 zł/szt. - + Kup teraz
Goodride SW608 205/50 R17 93 H 440 zł/szt. - + Kup teraz
Goodride SW608 205/60 R16 92 H 443 zł/szt. - + Kup teraz
Goodride SW608 215/50 R17 95 V 462 zł/szt. - + Kup teraz
Goodride SW608 235/50 R18 101 V 497 zł/szt. - + Kup teraz
Goodride SW608 245/45 R17 99 V 514 zł/szt. - + Kup teraz
Goodride SW608 215/55 R17 98 V 519 zł/szt. - + Kup teraz
Goodride SW608 215/60 R17 96 H 547 zł/szt. - + Kup teraz
Goodride SW608 235/45 R19 99 V 584 zł/szt. - + Kup teraz

Opis opony

  • Rozmiar opony, którą aktualnie oglądasz to:
    195/65 R15.
    Jej indeks prędkości - H - oznacza, że maksymalna prędkość, z jaką możesz jechać na tej oponie wynosi 210 km/h, a indeks nośności - 91 - że maksymalne obciążenie, jakie może wytrzymać wynosi 615 kg.
  • Solidne opony na zimę wcale nie muszą być wyjątkowo kosztowne – doskonale ilustrują to modele Goodride SW608, które mają zachęcającą cenę i sprzyjają bezpiecznej jeździe. To model o wysokim stopniu kontaktu z nawierzchnią, aby zadbać o lepszą kontrolę i trakcję nawet wtedy, gdy warunki nie są sprzyjające. Kierunkowy bieżnik dodatkowo ułatwia jazdę na mokrej nawierzchni.

    Typ opony: zimowa

    Rozmiary: 13-17 cali

    Bieżnik opony: kierunkowy

    Klasa: ekonomiczny

    Zastosowanie: samochody osobowe

    Goodride to coraz popularniejsza firma chińska, która zajmuje się produkcją różnorodnych opon, które trafiają także na polski rynek. Goodride SW608 to jedna z jej ekonomicznych propozycji. Została zaprojektowana specjalnie po to, by pomagać w bezpiecznych podróżach, także w czasie śnieżnej zimy czy na lodzie. Kierunkowa rzeźba bieżnika, która popularna jest także u innych producentów, odprowadza stale wodę i błoto pośniegowe by jazda mogła być jeszcze bardziej stabilna. Przyczepność gwarantuje dodatkowo zastosowanie miękkiej zimowej mieszanki. Z tymi oponami będzie można bez problemów poruszać się nawet w wyższych prędkościach i dynamicznie hamować. Na mokrej i śliskiej nawierzchni działa tak, żeby sprzyjać ustabilizowaniu jazdy i nie obniżać jednocześnie parametrów samochodu, dlatego to też kuszący model dla tych ze sportowym zacięciem.

    Goodride SW608 to przyszłościowy zakup w ekonomicznej kategorii, by prowadzenie samochodu w zimowych warunkach dawało komfort i poczucie bezpieczeństwa niezależnie od drogi.