Continental
PremiumContact 7
205/55 R16 91 V
Wysyłka Gratis
Dostawa 22.11.2024r.
- Indeks nośności:
- 91 (do 615 kg)
- Indeks prędkości:
- V (do 240km/h)
- Data produkcji:
- 2024
- Kraj produkcji:
- Brak informacji
- Opór toczenia
-
- Hamowanie na mokrej nawierzchni
-
- Hałas zewnętrzny
-
- Ocena kierowców
205/55 R16 91 V
- 205/55 R16 91 V
- 205/55 R16 91 H
- 225/45 R17 91 W
- 225/45 R17 91 Y
- 225/45 R17 94 Y
- 225/40 R18 92 Y
- 225/45 R17 91 V
- 225/45 R17 94 Y
- 225/45 R17 91 W
- 235/45 R17 97 Y
- 235/45 R17 94 Y
- 225/45 R17 94 V
- 215/60 R17 96 V
- 215/65 R16 102 V
- 215/65 R17 99 V
- 235/45 R17 97 W
- 205/45 R17 88 Y
- 235/40 R18 95 Y
- 215/50 R17 95 Y
- 245/40 R18 93 Y
- 245/40 R18 97 Y
- 225/55 R18 98 V
- 225/50 R17 98 Y
- 215/65 R17 99 V
- 215/55 R17 94 V
- 225/55 R17 101 Y
- 215/55 R18 99 V
- 215/55 R17 98 W
- 225/45 R18 91 W
- 215/55 R17 98 W
- 245/45 R18 96 Y
- 215/60 R16 99 V
- 225/50 R17 94 Y
- 225/50 R17 94 Y
- 245/45 R18 100 Y
- 225/45 R18 95 Y
- 235/55 R18 104 Y
- 235/60 R18 107 V
- 205/55 R17 95 W
- 235/55 R18 100 V
- 235/60 R19 107 V
- 235/50 R18 101 Y
- 235/45 R18 98 Y
- 215/50 R18 92 V
- 225/50 R17 94 W
- 215/60 R16 99 V
- 205/40 R18 86 Y
- 215/40 R18 89 Y
- 235/55 R18 104 Y
- 255/55 R19 111 V
- 225/55 R16 99 W
- 235/50 R18 101 Y
- 235/55 R19 105 Y
- 225/50 R18 99 W
- 255/50 R19 107 Y
- 245/50 R18 100 Y
- 245/50 R18 100 Y
- 265/50 R19 110 Y
- 255/45 R18 103 Y
- 245/45 R19 98 W
- 225/45 R19 96 Y
- 225/40 R20 94 Y
- 275/45 R20 110 Y
- 225/40 R20 94 Y
- 235/45 R21 104 T
- 235/45 R21 104 T
- 255/40 R18 99 Y
- 255/55 R20 110 Y
- 285/45 R20 112 Y
- 275/40 R18 103 Y
- 265/40 R21 108 T
- 285/45 R20 112 Y
- 275/40 R21 107 Y
- 255/40 R18 99 Y
- 255/50 R20 109 Y
- 265/50 R20 111 W
- 265/40 R21 108 T
- 285/40 R21 109 Y
- 265/50 R20 111 W
- 255/50 R20 109 Y
- 285/50 R20 116 W
- 315/35 R21 111 Y
362zł
Nasza cena brutto
+
-
Kup teraz
Oferta dostępnych rozmiarów tego modelu
Nazwa
Rozmiar
Indeksy
Cena
Sztuk
Opis
opony
-
Rozmiar opony, którą aktualnie oglądasz to:
205/55 R16.
Jej indeks prędkości - V - oznacza, że maksymalna prędkość, z jaką możesz jechać na tej oponie wynosi 240 km/h, a indeks nośności - 91 - że maksymalne obciążenie, jakie może wytrzymać wynosi 615 kg.
-
Brak opisu