Yokohama
Advan Sport V107
225/40 R18 92 Y
Wysyłka Gratis
Dostawa 24.12.2024r.
- Indeks nośności:
- 92 (do 630 kg)
- Indeks prędkości:
- Y (do 300km/h)
- Data produkcji:
- 2024
- Kraj produkcji:
- Brak informacji
- Opór toczenia
-
- Hamowanie na mokrej nawierzchni
-
- Hałas zewnętrzny
-
- Ocena kierowców
225/40 R18 92 Y
- 225/40 R18 92 Y
- 245/40 R18 97 Y
- 245/40 R18 97 Y
- 235/40 R18 95 Y
- 245/45 R18 100 Y
- 225/45 R18 95 Y
- 235/35 R19 91 Y
- 225/35 R19 88 Y
- 235/55 R19 105 Y
- 255/55 R19 111 Y
- 225/50 R18 99 Y
- 235/50 R19 99 Y
- 245/40 R19 98 Y
- 255/35 R18 94 Y
- 255/50 R19 107 Y
- 225/40 R19 93 Y
- 255/40 R19 100 Y
- 225/60 R18 104 W
- 255/40 R18 99 Y
- 255/35 R19 96 Y
- 235/45 R18 98 Y
- 235/35 R20 92 Y
- 245/40 R19 98 Y
- 275/40 R20 106 W
- 245/45 R19 102 Y
- 265/35 R18 97 Y
- 245/35 R19 93 Y
- 255/30 R20 92 Y
- 255/50 R20 109 Y
- 255/35 R20 97 Y
- 255/45 R18 103 Y
- 235/40 R19 96 Y
- 245/40 R20 99 Y
- 245/35 R20 95 Y
- 275/45 R20 110 Y
- 245/35 R18 92 Y
- 255/35 R20 97 Y
- 255/55 R20 99 Y
- 255/45 R19 104 Y
- 225/35 R20 90 Y
- 255/40 R18 99 Y
- 255/30 R19 91 Y
- 275/35 R19 100 Y
- 285/35 R20 104 Y
- 245/40 R21 100 Y
- 295/35 R21 107 Y
- 275/40 R19 105 Y
- 245/45 R20 103 W
- 245/35 R21 96 Y
- 255/30 R19 91 Y
- 265/35 R20 99 Y
- 255/35 R21 98 Y
- 325/40 R22 114 Y
- 265/35 R19 98 Y
- 275/35 R20 102 Y
- 295/30 R20 101 Y
- 265/40 R19 102 Y
- 255/45 R20 105 Y
- 275/40 R18 103 Y
- 235/55 R20 105 V
- 285/45 R20 112 Y
- 285/30 R19 98 Y
- 255/40 R21 102 Y
- 245/30 R20 90 Y
- 265/45 R20 108 Y
- 285/30 R19 98 Y
- 285/35 R20 104 Y
- 255/35 R21 98 Y
- 265/35 R22 102 Y
- 265/40 R22 106 Y
- 285/45 R22 114 Y
- 265/50 R20 111 W
- 285/40 R19 107 Y
- 275/50 R20 113 Y
- 305/30 R20 103 Y
- 275/30 R20 97 Y
- 275/45 R21 110 Y
- 295/40 R20 110 Y
- 305/35 R23 111 Y
- 325/35 R22 114 Y
- 275/35 R22 104 Y
- 285/35 R21 105 Y
- 295/25 R21 96 Y
- 285/40 R21 109 Y
- 265/40 R21 105 Y
- 275/30 R21 98 Y
- 295/30 R22 103 Y
- 285/30 R20 99 Y
- 285/40 R22 110 Y
- 295/35 R22 108 Y
- 295/35 R23 108 Y
- 315/40 R21 115 Y
- 315/30 R22 107 Y
- 275/40 R22 107 Y
- 305/40 R20 112 Y
- 325/35 R23 115 Y
- 315/35 R22 111 Y
- 295/30 R24 104 Y
- 315/40 R21 115 Y
- 315/30 R23 111 Y
372zł
Nasza cena brutto
+
-
Kup teraz
Oferta dostępnych rozmiarów tego modelu
Nazwa
Rozmiar
Indeksy
Cena
Sztuk
Opis
opony
-
Rozmiar opony, którą aktualnie oglądasz to:
225/40 R18.
Jej indeks prędkości - Y - oznacza, że maksymalna prędkość, z jaką możesz jechać na tej oponie wynosi 300 km/h, a indeks nośności - 92 - że maksymalne obciążenie, jakie może wytrzymać wynosi 630 kg.
-
Brak opisu