Yokohama
Advan Sport V105
205/55 R16 91 V
Wysyłka Gratis
Dostawa 2-3 dni robocze
- Indeks nośności:
- 91 (do 615 kg)
- Indeks prędkości:
- V (do 240km/h)
- Kraj produkcji:
- Brak informacji
- Opór toczenia
-
- Hamowanie na mokrej nawierzchni
-
- Hałas zewnętrzny
-
- Ocena kierowców
205/55 R16 91 V
- 205/55 R16 91 V
- 205/55 R16 91 W
- 255/60 R17 110 W
- 225/40 R18 92 W
- 235/55 R18 100 Y
- 225/50 R16 92 V
- 235/55 R17 99 Y
- 225/45 R17 91 W
- 225/55 R17 101 Y
- 235/55 R18 100 Y
- 255/55 R18 109 Y
- 225/50 R18 95 W
- 235/55 R19 101 V
- 225/50 R16 92 W
- 235/60 R18 107 W
- 205/50 R17 93 Y
- 245/45 R17 99 Y
- 235/60 R18 103 V
- 225/50 R17 94 W
- 255/55 R19 107 Y
- 225/45 R18 95 Y
- 235/60 R18 107 W
- 245/40 R17 91 W
- 235/55 R17 99 Y
- 225/45 R17 94 Y
- 235/55 R18 100 Y
- 245/40 R18 97 Y
- 195/50 R16 84 V
- 235/55 R19 101 V
- 235/65 R17 108 W
- 285/40 R19 107 Y
- 235/50 R18 101 Y
- 225/55 R17 101 Y
- 285/35 R20 104 Y
- 245/40 R19 98 Y
- 245/50 R18 100 W
- 235/40 R19 92 Y
- 255/35 R19 96 Y
- 245/50 R18 104 Y
- 275/40 R19 105 Y
- 265/40 R19 98 Y
- 245/50 R19 105 W
- 235/50 R19 99 W
- 275/55 R19 111 W
- 275/35 R19 100 Y
- 295/35 R21 107 Y
- 265/40 R19 98 Y
- 275/55 R19 111 W
- 245/35 R20 95 Y
- 245/35 R20 95 Y
- 235/55 R19 101 Y
- 245/30 R20 90 Y
- 265/30 R19 93 Y
- 255/40 R18 99 Y
- 255/30 R20 92 Y
- 255/45 R20 105 W
- 255/50 R20 109 Y
- 295/40 R20 110 Y
- 275/35 R19 100 Y
- 255/30 R20 92 Y
- 275/40 R19 105 Y
- 255/30 R21 93 Y
- 275/30 R20 97 Y
- 285/50 R20 112 V
- 265/35 R22 102 Y
- 275/30 R20 97 Y
- 285/30 R19 98 Y
- 255/40 R20 101 Y
- 265/50 R20 111 W
- 265/55 R19 109 W
- 255/35 R21 98 Y
- 265/40 R20 104 Y
- 265/35 R20 99 Y
- 295/35 R19 100 Y
- 275/40 R22 108 Y
- 295/40 R21 111 Y
- 295/40 R21 111 Y
- 315/40 R21 111 Y
- 265/45 R20 108 Y
- 285/35 R22 106 Y
- 295/35 R20 105 Y
- 265/30 R22 97 Y
- 295/30 R20 101 Y
- 275/35 R19 100 Y
- 245/45 R20 103 Y
- 285/35 R22 106 Y
- 225/35 R20 90 Y
344zł
Nasza cena brutto
+
-
Kup teraz
Oferta dostępnych rozmiarów tego modelu
Nazwa
Rozmiar
Indeksy
Cena
Sztuk
Opis
opony
-
Rozmiar opony, którą aktualnie oglądasz to:
205/55 R16.
Jej indeks prędkości - V - oznacza, że maksymalna prędkość, z jaką możesz jechać na tej oponie wynosi 240 km/h, a indeks nośności - 91 - że maksymalne obciążenie, jakie może wytrzymać wynosi 615 kg.
-
Opony Yokohama Advan Sport V105 to jeden ze sztandarowych modeli marki przeznaczonych do samochodów sportowych. Dzięki swojej zaawansowanej konstrukcji daje optymalną równowagę pomiędzy osiągami a komfortem.
Specjalny bieżnik do samochodów wyczynowych – powoduje, że jazda jest wyjątkowo satysfakcjonująca na każdej nawierzchni.
Szerokie rowki obwodowe – poprawiają prowadzenie na mokrej drodze.
Zmniejszone opory toczenia – wpływają na oszczędność paliwa.
Obniżony poziom szumów – dla jeszcze większego komfortu jazdy.