Bridgestone
Weather Control A005 EVO
195/65 R15 91 H
Wysyłka Gratis
Dostawa 25.11.2024r.
- Indeks nośności:
- 91 (do 615 kg)
- Indeks prędkości:
- H (do 210km/h)
- Data produkcji:
- 2023
- Kraj produkcji:
- Brak informacji
- Opór toczenia
-
- Hamowanie na mokrej nawierzchni
-
- Hałas zewnętrzny
-
- Ocena kierowców
195/65 R15 91 H
- 195/65 R15 91 H
- 195/65 R15 91 H
- 195/50 R15 82 V
- 195/65 R15 95 V
- 185/65 R15 92 V
- 195/50 R15 82 V
- 185/65 R15 92 V
- 195/60 R15 92 V
- 175/65 R15 88 H
- 185/60 R15 88 V
- 185/55 R15 86 H
- 205/65 R15 99 V
- 195/55 R16 91 V
- 195/55 R20 95 H
- 215/65 R16 102 H
- 235/60 R16 104 V
- 195/55 R15 89 V
- 215/65 R16 102 V
- 235/65 R18 106 V
- 205/60 R16 96 V
- 185/55 R16 87 V
- 235/65 R18 106 V
- 235/65 R17 108 V
- 215/55 R16 97 V
- 215/50 R17 95 H
- 205/50 R17 93 V
- 255/55 R18 109 V
- 205/45 R17 88 V
- 205/55 R17 95 V
- 255/55 R19 111 W
- 225/50 R18 99 W
- 195/60 R16 93 H
- 225/60 R16 102 W
- 195/55 R20 95 H
- 235/45 R17 97 Y
- 215/50 R17 95 W
- 255/35 R18 94 Y
- 255/50 R19 107 W
- 245/45 R17 99 Y
- 245/45 R18 100 Y
- 235/45 R18 98 Y
- 235/50 R19 103 W
- 205/40 R17 84 W
- 205/50 R17 93 W
- 235/50 R19 103 W
- 215/60 R16 99 V
- 195/45 R16 84 H
- 215/65 R17 103 V
- 225/40 R19 93 Y
- 235/45 R18 98 Y
- 245/40 R19 98 Y
- 255/35 R19 96 Y
- 255/35 R19 96 Y
- 215/55 R17 98 W
- 245/50 R18 100 V
- 225/55 R16 99 W
- 215/50 R17 95 H
- 245/45 R19 102 V
- 235/40 R19 96 Y
- 225/45 R19 96 V
- 245/45 R20 99 W
- 225/45 R18 95 V
- 215/45 R16 90 V
- 225/60 R16 102 W
- 185/55 R16 87 V
- 235/45 R19 99 W
- 275/45 R20 110 W
- 275/45 R20 110 W
- 245/45 R19 102 V
- 245/45 R20 99 W
- 255/45 R20 105 Y
- 235/35 R19 91 Y
- 255/40 R19 100 V
- 255/45 R20 105 Y
- 275/45 R21 110 W
- 275/40 R19 105 Y
- 275/40 R19 105 Y
- 275/45 R21 110 W
- 275/45 R20 110 W
- 245/40 R18 97 Y
317zł
Nasza cena brutto
+
-
Kup teraz
Oferta dostępnych rozmiarów tego modelu
Nazwa
Rozmiar
Indeksy
Cena
Sztuk
Opis
opony
-
Rozmiar opony, którą aktualnie oglądasz to:
195/65 R15.
Jej indeks prędkości - H - oznacza, że maksymalna prędkość, z jaką możesz jechać na tej oponie wynosi 210 km/h, a indeks nośności - 91 - że maksymalne obciążenie, jakie może wytrzymać wynosi 615 kg.
-
Brak opisu